Továbbra is az élvonalban
A Qatar Airways-nél elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy páratlan innovációkkal emeljük az ügyfeleink számára kínált utazás színvonalát. Csúcstechnológiás megoldásokkal felszerelt, rendkívül széles testtel rendelkező A350-flottánk optimális kényelmet és hatásfokot biztosít.
Az A350 bemutatása
A rendkívül széles testtel rendelkező, csúcstechnológiás A350 repülőgépet úgy fejlesztették ki, hogy maximális kényelmet és páratlan utazási élményt biztosítson.
- 180°-ban lehajtható ülések az üzleti osztályon
- Lélegzetelállító képek a repülőgép farokrészénél és hasánál elhelyezett kameráknak köszönhetően
- A fedélzeti wifinek köszönhetően repülés közben is tarthatja a kapcsolatot a családtagjaival és az ismerőseivel
- Minden ülésnél külön multimédia-képernyő és USB-csatlakozó, minden osztályon
További információkért tekintse meg az ülések elrendezését és a tulajdonságok című részt.
| Tulajdonságok | Üzleti osztály | Turistaosztály |
|---|---|---|
| Konfiguráció | 1-2-1 | 3-3-3 |
| Üléssorok közötti távolság | 127-261,62 cm | 78–81 cm |
| Ülésszélesség | 53,34-56,51 cm | 16.9 -44,95 cm |
| Fekvőhely hossza | 200,66-208,28 cm | - |
| Fekvőhely szélessége | 53,34-56,51 cm |
- |
| Kapacitás | 36 ülés | 247 ülés |
| Képernyő | 43,18-55,88 cm | 11.6 cm |
| Több irányba állítható LED-olvasólámpa | Minden ülés | - |
| Ülésnél elérhető áramforrás | Minden ülés | |
| USB-csatlakozó | Minden ülés | |
| Kérhető audiovizuális szolgáltatások | Minden ülés | |
| Érintőképernyős vezérlőegység | Minden ülés | |
| Tulajdonságok | Üzleti osztály | Turistaosztály |
|---|---|---|
| Konfiguráció | 1-2-1 | 3-3-3 |
| Üléssorok közötti távolság | 261,62 cm | 78–81 cm |
| Ülésszélesség | 53 cm | 16.9 -44,19 cm |
| Fekvőhely hossza | 200 cm | - |
| Fekvőhely szélessége | 53 cm |
- |
| Kapacitás | 24-46 ülés | 281-371 ülés |
| Képernyő | 55,88 cm | 11.6 cm |
| Több irányba állítható LED-olvasólámpa | Minden ülés | - |
| Ülésnél elérhető áramforrás | Minden ülés | |
| USB-csatlakozó | Minden ülés | |
| Kérhető audiovizuális szolgáltatások | Minden ülés | |
| Érintőképernyős vezérlőegység | Minden ülés | |
Az A350-900 és az A350-1000 repülőgépeken változó az ülőhelyek száma. További részletekért tekintse meg az alábbi üléselrendezéseket.
| Az ülések száma | Az ülések elrendezése | |
|---|---|---|
| A350-900 | 283 |
Megtekintés Megtekintés* |
| A350-1000 | 327 395 |
*Tartalmaz Qsuite-ot
A Qsuite csak bizonyos útvonalakon áll rendelkezésre a Qatar Airways üzleti osztályán. Kérjük, foglaláskor győződjön meg arról, hogy az adott járaton elérhető a Qsuite. Előfordulhat, hogy repülőgépváltás esetén nem tudunk biztosítani Qsuite lakosztályokat.