- Accueil
- Privilege Club
- My Calculator
- Informations clés sur les primes de surclassement
Informations clés sur
les primes de surclassement
Informations clés sur les primes de surclassement
Vous souhaitez surclasser votre vol prime à l'aéroport, auprès de notre centre d'appels ou du service client ? Consultez les tableaux ci-dessous pour savoir où vous pouvez voyager et de combien d'Avios vous avez besoin.
Pays par région
Région | Pays |
---|---|
Afrique - Groupe 1 | Kenya, Libye, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Tanzanie, Tunisie |
Afrique - Groupe 2 |
Afrique du Sud, Algérie, Angola, Botswana, Côte d'Ivoire, Ghana, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria, Zambie, Zimbabwe |
Amériques - Est |
Canada, États-Unis (Washington, Boston, Philadelphie, New York) |
Amériques - Ouest |
Argentine, Brésil, États-Unis (Los Angeles, Miami, Chicago, San Francisco, Houston, Dallas, Seattle, Atlanta) |
Asie - Est |
Chine (Hangzhou, Shanghaï), Corée du Sud, Indonésie, Japon, Philippines |
Asie - Ouest |
Cambodge, Chine (Canton, Chengdu, Chongqing, Pékin), Hong Kong, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Vietnam |
Australie |
Australie |
Europe - Est |
Arménie, Azerbaïdjan, Chypre, Géorgie, Grèce, Kazakhstan, Macédoine, Ouzbékistan, Roumanie, Turquie, Ukraine |
Europe - Ouest |
Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Suède, Suisse |
Levant et Afrique du Nord-Est |
Djibouti, Égypte, Éthiopie, Jordanie, Liban, Somalie, Soudan, Syrie |
Moyen-Orient |
Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Iran, Irak, Koweït, Oman, Yémen |
Nouvelle-Zélande |
Nouvelle-Zélande |
Qatar |
Qatar |
Asie du Sud - Groupe 1 |
Inde (Ahmedabad, Amritsar, Delhi, Goa, Bombay), Pakistan |
Asie du Sud - Groupe 2 |
Bangladesh, Inde (Bangalore, Calcutta, Chennai, Hyderabad, Kochi, Kozhikode, Nagpur, Thiruvananthapuram), Maldives, Népal, Sri Lanka |
Avios requis par itinéraire
De | À | Avios requis |
---|---|---|
Moyen-Orient | Qatar | 32 000 |
Qatar | Moyen-Orient | 32 000 |
Asie du Sud - Groupe 1 | Qatar | 35 000 |
Qatar | Asie du Sud - Groupe 1 | 35 000 |
Afrique - Groupe 1 | Qatar | 50 000 |
Europe - Est | Qatar | 50 000 |
Asie du Sud - Groupe 2 | Qatar | 50 000 |
Qatar | Afrique - Groupe 1 | 50 000 |
Qatar | Europe - Est | 50 000 |
Qatar | Asie du Sud - Groupe 2 | 50 000 |
Moyen-Orient | Moyen-Orient | 64 000 |
Moyen-Orient | Asie du Sud - Groupe 1 | 67 000 |
Asie du Sud - Groupe 1 | Moyen-Orient | 67 000 |
Asie du Sud - Groupe 1 | Asie du Sud - Groupe 1 | 70 000 |
Levant et Afrique du Nord-Est | Qatar | 70 500 |
Qatar | Levant et Afrique du Nord-Est | 70 500 |
Afrique - Groupe 2 | Qatar | 80 500 |
Qatar | Afrique - Groupe 2 | 80 500 |
Afrique - Groupe 1 | Moyen-Orient | 82 000 |
Europe - Est | Moyen-Orient | 82 000 |
Moyen-Orient | Afrique - Groupe 1 | 82 000 |
Moyen-Orient | Europe - Est | 82 000 |
Moyen-Orient | Asie du Sud - Groupe 2 | 82 000 |
Asie du Sud - Groupe 2 | Moyen-Orient | 82 000 |
Afrique - Groupe 1 | Asie du Sud - Groupe 1 | 85 000 |
Europe - Est | Asie du Sud - Groupe 1 | 85 000 |
Asie du Sud - Groupe 1 | Afrique - Groupe 1 | 85 000 |
Asie du Sud - Groupe 1 | Europe - Est | 85 000 |
Asie du Sud - Groupe 1 | Asie du Sud - Groupe 2 | 85 000 |
Asie du Sud - Groupe 2 | Asie du Sud - Groupe 1 | 85 000 |
Asie - Ouest | Qatar | 91 500 |
Qatar | Asie - Ouest | 91 500 |
Afrique - Groupe 1 | Afrique - Groupe 1 | 100 000 |
Afrique - Groupe 1 | Europe - Est | 100 000 |
Afrique - Groupe 1 | Asie du Sud - Groupe 2 | 100 000 |
Europe - Est | Afrique - Groupe 1 | 100 000 |
Europe - Est | Europe - Est | 100 000 |
Europe - Est | Asie du Sud - Groupe 2 | 100 000 |
Asie du Sud - Groupe 2 | Afrique - Groupe 1 | 100 000 |
Asie du Sud - Groupe 2 | Europe - Est | 100 000 |
Asie du Sud - Groupe 2 | Asie du Sud - Groupe 2 | 100 000 |
Levant et Afrique du Nord-Est | Moyen-Orient | 102 500 |
Moyen-Orient | Levant et Afrique du Nord-Est | 102 500 |
Levant et Afrique du Nord-Est | Asie du Sud - Groupe 1 | 105 500 |
Asie du Sud - Groupe 1 | Levant et Afrique du Nord-Est | 105 500 |
Afrique - Groupe 2 | Moyen-Orient | 112 500 |
Moyen-Orient | Afrique - Groupe 2 | 112 500 |
Afrique - Groupe 2 | Asie du Sud - Groupe 1 | 115 500 |
Asie du Sud - Groupe 1 | Afrique - Groupe 2 | 115 500 |
Afrique - Groupe 1 | Levant et Afrique du Nord-Est | 120 500 |
Europe - Est | Levant et Afrique du Nord-Est | 120 500 |
Levant et Afrique du Nord-Est | Afrique - Groupe 1 | 120 500 |
Levant et Afrique du Nord-Est | Europe - Est | 120 500 |
Levant et Afrique du Nord-Est | Asie du Sud - Groupe 2 | 120 500 |
Asie du Sud - Groupe 2 | Levant et Afrique du Nord-Est | 120 500 |
Asie - Ouest | Moyen-Orient | 123 500 |
Moyen-Orient | Asie - Ouest | 123 500 |
Asie - Ouest | Asie du Sud - Groupe 1 | 126 500 |
Asie - Est | Qatar | 126 500 |
Asie du Sud - Groupe 1 | Asie - Ouest | 126 500 |
Qatar | Asie - Est | 126 500 |
Afrique - Groupe 1 | Afrique - Groupe 2 | 130 500 |
Afrique - Groupe 2 | Afrique - Groupe 1 | 130 500 |
Afrique - Groupe 2 | Europe - Est | 130 500 |
Afrique - Groupe 2 | Asie du Sud - Groupe 2 | 130 500 |
Europe - Est | Afrique - Groupe 2 | 130 500 |
Asie du Sud - Groupe 2 | Afrique - Groupe 2 | 130 500 |
Levant et Afrique du Nord-Est | Levant et Afrique du Nord-Est | 141 000 |
Afrique - Groupe 1 | Asie - Ouest | 141 500 |
Asie - Ouest | Afrique - Groupe 1 | 141 500 |
Asie - Ouest | Europe - Est | 141 500 |
Asie - Ouest | Asie du Sud - Groupe 2 | 141 500 |
Europe - Est | Asie - Ouest | 141 500 |
Asie du Sud - Groupe 2 | Asie - Ouest | 141 500 |
Afrique - Groupe 2 | Levant et Afrique du Nord-Est | 151 000 |
Levant et Afrique du Nord-Est | Afrique - Groupe 2 | 151 000 |
Asie - Est | Moyen-Orient | 158 500 |
Moyen-Orient | Asie - Est | 158 500 |
Afrique - Groupe 2 | Afrique - Groupe 2 | 161 000 |
Asie - Est | Asie du Sud - Groupe 1 | 161 500 |
Asie du Sud - Groupe 1 | Asie - Est | 161 500 |
Asie - Ouest | Levant et Afrique du Nord-Est | 162 000 |
Levant et Afrique du Nord-Est | Asie - Ouest | 162 000 |
Afrique - Groupe 2 | Asie - Ouest | 172 000 |
Asie - Ouest | Afrique - Groupe 2 | 172 000 |
Afrique - Groupe 1 | Asie - Est | 176 500 |
Asie - Est | Afrique - Groupe 1 | 176 500 |
Asie - Est | Europe - Est | 176 500 |
Asie - Est | Asie du Sud - Groupe 2 | 176 500 |
Europe - Est | Asie - Est | 176 500 |
Asie du Sud - Groupe 2 | Asie - Est | 176 500 |
Europe - Ouest | Qatar | 178 500 |
Qatar | Europe - Ouest | 178 500 |
Asie - Ouest | Asie - Ouest | 183 000 |
Asie - Est | Levant et Afrique du Nord-Est | 197 000 |
Levant et Afrique du Nord-Est | Asie - Est | 197 000 |
Afrique - Groupe 2 | Asie - Est | 207 000 |
Asie - Est | Afrique - Groupe 2 | 207 000 |
Europe - Ouest | Moyen-Orient | 210 500 |
Moyen-Orient | Europe - Ouest | 210 500 |
Europe - Ouest | Asie du Sud - Groupe 1 | 213 500 |
Asie du Sud - Groupe 1 | Europe - Ouest | 213 500 |
Asie - Ouest | Asie - Est | 218 000 |
Asie - Est | Asie - Ouest | 218 000 |
Afrique - Groupe 1 | Europe - Ouest | 228 500 |
Europe - Est | Europe - Ouest | 228 500 |
Europe - Ouest | Afrique - Groupe 1 | 228 500 |
Europe - Ouest | Europe - Est | 228 500 |
Europe - Ouest | Asie du Sud - Groupe 2 | 228 500 |
Asie du Sud - Groupe 2 | Europe - Ouest | 228 500 |
Europe - Ouest | Levant et Afrique du Nord-Est | 249 000 |
Levant et Afrique du Nord-Est | Europe - Ouest | 249 000 |
Asie - Est | Asie - Est | 253 000 |
Afrique - Groupe 2 | Europe - Ouest | 259 000 |
Europe - Ouest | Afrique - Groupe 2 | 259 000 |
Asie - Ouest | Europe - Ouest | 270 000 |
Europe - Ouest | Asie - Ouest | 270 000 |
Australie | Qatar | 284 500 |
Nouvelle-Zélande | Qatar | 284 500 |
Qatar | Australie | 284 500 |
Qatar | Nouvelle-Zélande | 284 500 |
Amériques - Est | Qatar | 289 500 |
Amériques - Ouest | Qatar | 289 500 |
Qatar | Amériques - Est | 289 500 |
Qatar | Amériques - Ouest | 289 500 |
Asie - Est | Europe - Ouest | 305 000 |
Europe - Ouest | Asie - Est | 305 000 |
Australie | Moyen-Orient | 316 500 |
Nouvelle-Zélande | Moyen-Orient | 316 500 |
Moyen-Orient | Australie | 316 500 |
Moyen-Orient | Nouvelle-Zélande | 316 500 |
Australie | Asie du Sud - Groupe 1 | 319 500 |
Nouvelle-Zélande | Asie du Sud - Groupe 1 | 319 500 |
Asie du Sud - Groupe 1 | Australie | 319 500 |
Asie du Sud - Groupe 1 | Nouvelle-Zélande | 319 500 |
Amériques - Est | Moyen-Orient | 321 500 |
Amériques - Ouest | Moyen-Orient | 321 500 |
Moyen-Orient | Amériques - Est | 321 500 |
Moyen-Orient | Amériques - Ouest | 321 500 |
Amériques - Est | Asie du Sud - Groupe 1 | 324 500 |
Amériques - Ouest | Asie du Sud - Groupe 1 | 324 500 |
Asie du Sud - Groupe 1 | Amériques - Est | 324 500 |
Asie Sud - Groupe 1 | Amériques - Ouest | 324 500 |
Afrique - Groupe 1 | Australie | 334 500 |
Afrique - Groupe 1 | Nouvelle-Zélande | 334 500 |
Australie | Afrique - Groupe 1 | 334 500 |
Australie | Europe - Est | 334 500 |
Australie | Asie du Sud - Groupe 2 | 334 500 |
Nouvelle-Zélande | Afrique - Groupe 1 | 334 500 |
Nouvelle-Zélande | Europe - Est | 334 500 |
Nouvelle-Zélande | Asie du Sud - Groupe 2 | 334 500 |
Europe - Est | Australie | 334 500 |
Europe - Est | Nouvelle-Zélande | 334 500 |
Asie du Sud - Groupe 2 | Australie | 334 500 |
Asie du Sud - Groupe 2 | Nouvelle-Zélande | 334 500 |
Afrique - Groupe 1 | Amériques - Est | 339 500 |
Afrique - Groupe 1 | Amériques - Ouest | 339 500 |
Amériques - Est | Afrique - Groupe 1 | 339 500 |
Amériques - Est | Europe - Est | 339 500 |
Amériques - Est | Asie du Sud - Groupe 2 | 339 500 |
Amériques - Ouest | Afrique - Groupe 1 | 339 500 |
Amériques - Ouest | Europe - Est | 339 500 |
Amériques - Ouest | Asie du Sud - Groupe 2 | 339 500 |
Europe - Est | Amériques - Est | 339 500 |
Europe - Est | Amériques - Ouest | 339 500 |
Asie du Sud - Groupe 2 | Amériques - Est | 339 500 |
Asie Sud - Groupe 2 | Amériques - Ouest | 339 500 |
Australie | Levant et Afrique du Nord-Est | 355 000 |
Nouvelle-Zélande | Levant et Afrique du Nord-Est | 355 000 |
Levant et Afrique du Nord-Est | Australie | 355 000 |
Levant et Afrique du Nord-Est | Nouvelle-Zélande | 355 000 |
Europe - Ouest | Europe - Ouest | 357 000 |
Amériques - Est | Levant et Afrique du Nord-Est | 360 000 |
Amériques - Ouest | Levant et Afrique du Nord-Est | 360 000 |
Levant et Afrique du Nord-Est | Amériques - Est | 360 000 |
Levant et Afrique du Nord-Est | Amériques - Ouest | 360 000 |
Afrique - Groupe 2 | Australie | 365 000 |
Afrique - Groupe 2 | Nouvelle-Zélande | 365 000 |
Australie | Afrique - Groupe 2 | 365 000 |
Nouvelle-Zélande | Afrique - Groupe 2 | 365 000 |
Afrique - Groupe 2 | Amériques - Est | 370 000 |
Afrique - Groupe 2 | Amériques - Ouest | 370 000 |
Amériques - Est | Afrique - Groupe 2 | 370 000 |
Amériques - Ouest | Afrique - Groupe 2 | 370 000 |
Asie - Ouest | Australie | 376 000 |
Asie - Ouest | Nouvelle-Zélande | 376 000 |
Australie | Asie - Ouest | 376 000 |
Nouvelle-Zélande | Asie - Ouest | 376 000 |
Amériques - Est | Asie - Ouest | 381 000 |
Amériques - Ouest | Asie - Ouest | 381 000 |
Asie - Ouest | Amériques - Est | 381 000 |
Asie - Ouest | Amériques - Ouest | 381 000 |
Asie - Est | Australie | 411 000 |
Asie - Est | Nouvelle-Zélande | 411 000 |
Australie | Asie - Est | 411 000 |
Nouvelle-Zélande | Asie - Est | 411 000 |
Amériques - Est | Asie - Est | 416 000 |
Amériques - Ouest | Asie - Est | 416 000 |
Asie - Est | Amériques - Est | 416 000 |
Asie - Est | Amériques - Ouest | 416 000 |
Australie | Europe - Ouest | 463 000 |
Nouvelle-Zélande | Europe - Ouest | 463 000 |
Europe - Ouest | Australie | 463 000 |
Europe - Ouest | Nouvelle-Zélande | 463 000 |
Amériques - Est | Europe - Ouest | 468 000 |
Amériques - Ouest | Europe - Ouest | 468 000 |
Europe - Ouest | Amériques - Est | 468 000 |
Europe - Ouest | Amériques - Ouest | 468 000 |
Australie | Australie | 569 000 |
Australie | Nouvelle-Zélande | 569 000 |
Nouvelle-Zélande | Australie | 569 000 |
Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | 569 000 |
Amériques - Est | Australie | 574 000 |
Amériques - Est | Nouvelle-Zélande | 574 000 |
Amériques - Ouest | Australie | 574 000 |
Amériques - Ouest | Nouvelle-Zélande | 574 000 |
Australie | Amériques - Est | 574 000 |
Australie | Amériques - Ouest | 574 000 |
Nouvelle-Zélande | Amériques - Est | 574 000 |
Nouvelle-Zélande | Amériques - Ouest | 574 000 |
Amériques - Est | Amériques - Est | 579 000 |
Amériques - Est | Amériques - Ouest | 579 000 |
Amériques - Ouest | Amériques - Est | 579 000 |
Amériques - Ouest | Amériques - Ouest | 579 000 |
Dernière mise à jour : 1er novembre 2023.