One of the great benefits to being a Privilege Club member is the many opportunities to earn Qmiles within the extensive Qatar Airways network. Take a glance at the tables below to find out how many Qmiles you can earn when you fly with our partner airlines.

| Cabin class | Booking class | Qmiles accrual |
| First | F, A | 300% |
| Business | C, J, Z, D, P | 200% |
| Economy | Y, E, B, S, W, M, H, U, Q, V | 100% |

| Cabin class | Booking class | Qmiles accrual |
| First | F, A, P | 300% |
| Business | C, D, J, Z | 200% |
Economy |
Y, E, B, M, H, Q |
100% |
| K, S | 70% | |
| G, T, V, W | 50% |

| Cabin class | Booking class | Qmiles accrual | Minimum Qmiles required |
| Business | C, D, J, Z, P, I*, Y | 200% | 500 |
| Economy** | B, M, U | 150% | 500 |
| Economy** | H, O, G, Q, V | 100% | 500 |
| Economy** | W, S, T, N | 50% | 500 |
| Economy** | E, L, K | 25% | 500 |
* Revenue tickets only – excludes all award flights
**This accrual chart is effective April 1, 2011

| Cabin class | Booking class | Qmiles Accrual on Kingfisher Domestic flights |
Qmiles Accrual on Kingfisher International flights |
| Kingfisher First | C, D, I, J, Z |
125% | 125% |
Kingfisher Class |
Y, B | 100% | 100% |
| W, H, K, M, L | 50% | 100% | |
| V, S, Q, O | 25% | 100% | |
| G* | 25% | 50% |

| Cabin class | Booking class | Qmiles accrual | Minimum Qmiles required |
| Business | J, D, Z | 200% | 300 |
| Economy | Y, K, H, T, V, L, Q | 100% | 300 |

| Cabin Class | Booking Class | Qmiles Accrual | Minimum Qmiles |
| First | F, A | 300% | 500 |
| Business | C, D, J | 200% | 500 |
| Z | 100% | 500 | |
| Economy | Y, B, M, H, Q, V, W, S, T, L, E, U, K | 100% | 500 |

| Cabin class | Booking class | Qmiles accrual | Minimum Qmiles required |
| First | F, A | 300% | 500 |
| First Revenue Upgrade | P, O | 100% | 500 |
| Business | C, D, Z | 200% | 500 |
| Business Revenue Upgrade | J | 100% | 500 |
| Economy | Y, B, M, H, Q, N, V, L, S, T, G, K, U, E, R | 100% | 500 |

| Cabin class | Booking class | Qmiles accrual |
| Upper Class | J, C, D | 200% |
| Z, I |
150% | |
| Premium Economy Class | W, S | 150% |
| K, H | 125% | |
| Economy Class | Y, B, R, L, U, M | 100% |
| E, Q, N, X, V, O | 50% |